
SOCIETE DE DESSINS ETUDES ET REALISATION
Av Beausoleil
13320 Bouc-bel-air
Siret : 392 078 721 00017
Entreprise inactive
Composée d'un seul établissement, l'entreprise SOCIETE DE DESSINS ETUDES ET REALISATION a déclaré un chiffre d'affaires de 72 812 € lors de la publication de son dernier bilan en 2002.
L'entreprise SOCIETE DE DESSINS ETUDES ET REALISATION a été officiellement créée en août 1993. Son siège social se situe à Bouc-bel-air. Selon les éléments présents dans le dernier bilan, soit les effectifs n'ont pas été renseignés, soit il n'y a pas de salarié dans cette structure.

NOS DERNIERES PUBLICATIONS
Informations Générales
Forme juridique | SARL unipersonnelle |
Activité | 742C Ingénierie - études techniques |
Type | Société commerciale |
Nombre d'établissements | 1 |
Siren | 392 078 721 |
Création | 08/1993 |
TVA intracommunautaire | > Obtenir le numéro de TVA |
Réseau d'influence | > Accéder à la cartographie entreprise |
Chiffres clés
Date de publication de l'exercice | 2002 | 2001 | Variation |
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | - |
Chiffre d'affaires | 72 812 € | 87 515 € | -16.80% |
Résultat d'exploitation | 22% | 36% | -38.89% |
Resultat net | 10 215 € | 12 863 € | -20.59% |
Capitaux propres | 20 268 € | 23 053 € | -12.08% |
Effectifs | Non renseigné | Non renseigné | NS% |
Informations sur les filiales et actionnaires
Aucune donnée n'a été recensée pour cette entreprise. |