
AXA : informations financières
25 Av Matignon
75008 Paris 8
Siret : 572 093 920 00062
Téléphone > Afficher le numéro de téléphone
Un bilan permet de comprendre les ressources que possède la société et la façon dont elle les emploie. Ce que possédait l'entreprise en 2017 est listé dans l'actif du bilan. Le passif du bilan recense ce que AXA doit (salaires, factures fournisseurs en attente, sommes à rembourser aux associés, ...). Le compte de résultat synthétise la performance de la société avec les entrées et sorties d'argent durant l'exercice comptable. En 2017, il s'agissait d'un bénéfice de 4 959 000 000 €. A propos des capitaux propres, ils ont augmenté de 5.07% entre 2016 et 2017. Les provisions pour risques et charges, destinées à anticiper des dépenses probables, sont de 571 000 000 € en 2017. Il est possible que l'équipe dirigeante de l'entreprise ait publié un rapport de gestion (dans ce cas disponible en téléchargement). Pour connaître les taux de valeur ajoutée et leurs variations, les ratios de rentabilité économique et leurs évolutions, obtenus grâce aux chiffres des bilans, merci de vous reporter à l'onglet "Ratios" de cette page.
> Obtenez plus d'informations sur cette entreprise avec son rapport complet
NOS DERNIERES PUBLICATIONS

LES ENTREPRISES
DU MÊME DEPARTEMENT (75)
Vous pouvez être intéressé par ces sociétés qui comme AXA sont implantées dans le département Paris et qui exercent une activité différente.
|
IMMOBILIERE LOUIS THIRIET Fonds de placement et entités financières similaires |
|
DOUTRELEAU MARC Location de logements |
|
JULIEN MACK Fabrication de plats préparés |
|
SYNLAB Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
|
P E N E L E C Centrales d'achat non alimentaires |
VOS ANNONCES LÉGALES
Publiez vos annonces légales
partout en France grâce à notre
réseau de journaux partenaires
et bénéficiez d'une assistance
téléphonique gratuitement.
Bilan Actif
2017 (en Euros) | 2016 (en K€) | 2015 (en K€) | Variation 2017/2016 (en %) | Variation 2017/2015 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 66 838 007 808 | 66 644 000 | 68 807 000 | 0,29 | -2,86 |
Immos incorporelles | 337 000 000 | 340 000 | 343 000 | -0,88 | -1,75 |
Immos corporelles | 1 000 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
Immos financières | 66 500 001 792 | 66 303 000 | 68 463 000 | 0,30 | -2,87 |
Actif circulant net | 6 200 000 000 | 7 505 000 | 5 992 000 | -17,39 | 3,47 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Créances nettes | 4 134 000 128 | 4 400 000 | 3 317 000 | -6,05 | 24,63 |
Placement et disponibilités | 2 066 000 000 | 3 105 000 | 2 675 000 | -33,46 | -22,77 |
TOTAL ACTIF | 73 036 996 608 | 74 150 000 | 74 800 000 | -1,50 | -2,36 |
Bilan Passif
2017 (en Euros) | 2016 (en K€) | 2015 (en K€) | Variation 2017/2016 (en %) | Variation 2017/2015 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Capitaux propres | 42 290 999 296 | 40 251 000 | 42 625 000 | 5,07 | -0,78 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Provisions risques & charges | 571 000 000 | 1 534 000 | 0 | -62,78 | NS |
Dettes | 25 535 000 576 | 27 159 000 | 23 978 000 | -5,98 | 6,49 |
TOTAL PASSIF | 73 036 996 608 | 74 150 000 | 74 799 000 | -1,50 | -2,36 |
Compte de résultat
2017 (en Euros) | 2016 (en K€) | 2015 (en K€) | Variation 2017/2016 (en %) | Variation 2017/2015 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 0 | 3 608 000 | 2 709 000 | -100 | -100 |
Produit d'exploitation | 16 000 000 | 3 622 000 | 2 716 000 | -99,56 | -99,41 |
Charges d'exploitation | 457 000 000 | 434 000 | 510 000 | 5,30 | -10,39 |
Résultat d'exploitation | -441 000 000 | 3 188 000 | 2 206 000 | -113,83 | -119,99 |
Produits financiers | 5 701 000 192 | 1 000 | 189 000 | 1 000 | 1 000 |
Charges financières | 1 126 000 000 | 3 336 000 | 1 137 000 | -66,25 | -0,97 |
Résultat financier | 4 575 000 064 | -3 335 000 | -948 000 | 237,18 | 582,60 |
Résultat courant avant impôt | 4 134 000 128 | -147 000 | 1 258 000 | 1 000 | 228,62 |
Produits exceptionnels | 22 000 000 | 150 000 | 326 000 | -85,33 | -93,25 |
Charges exceptionnelles | 245 000 000 | 263 000 | 621 000 | -6,84 | -60,55 |
Résultat exceptionnel | -223 000 000 | -113 000 | -295 000 | -97,35 | 24,41 |
RESULTAT NET | 4 959 000 064 | 432 000 | 1 747 000 | 1 000 | 183,86 |
Cette entreprise ne publie pas ses comptes, aucun ratio n'est calculable.
Documents en téléchargement


Rapport de gestion
Retrouvez l'information comptable annuelle de la société AXA avec les commentaires et l'analyse de son équipe de direction.


Rapport de commissaire aux comptes
Disposez de l'audit des commissaires aux comptes et retrouvez toutes leurs appréciations sur les comptes annuels de la société AXA.

Bilans
Retrouvez toutes les informations légales et financières contenues dans les bilans annuels de la société AXA.