
VEDETTES DE PARIS : informations financières
Port De Suffren
75007 Paris 7
Siret : 490 628 955 00026
Téléphone > Afficher le numéro de téléphone
Le résultat net a augmenté de 612.89% entre 2018 et 2019. Concernant l'actif immobilisé net, il s'élève à 14 660 K€. Les provisions pour risques et charges, destinées à anticiper des dépenses probables, sont de 0 K€ en 2019. Pour connaître les taux de valeur ajoutée, les ratios de rentabilité économique, ou encore la rentabilité financière, merci de vous reporter à l'onglet "Ratios" de cette page.
> Obtenez plus d'informations sur cette entreprise avec son rapport complet
NOS DERNIERES PUBLICATIONS
Bilan Actif
2019 (en K€) | 2018 (en K€) | 2017 (en Euros) | Variation 2019/2018 (en %) | Variation 2019/2017 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 14 660 | 9 637 | 9 723 210 | 52,12 | 50,77 |
Immos incorporelles | 657 | 707 | 0 | -7,07 | NS |
Immos corporelles | 12 200 | 8 533 | 0 | 42,97 | NS |
Immos financières | 1 803 | 398 | 9 723 210 | 353,02 | -81,46 |
Actif circulant net | 7 274 | 4 009 | 432 063 | 81,44 | 1 000 |
Stocks et en-cours nets | 106 | 110 | 0 | -3,64 | NS |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Créances nettes | 1 170 | 1 301 | 0 | -10,07 | NS |
Placement et disponibilités | 5 999 | 2 597 | 432 063 | 131 | 1 000 |
TOTAL ACTIF | 21 934 | 13 646 | 10 155 273 | 60,74 | 115,99 |
Bilan Passif
2019 (en K€) | 2018 (en K€) | 2017 (en Euros) | Variation 2019/2018 (en %) | Variation 2019/2017 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Capitaux propres | 3 948 | 2 594 | 1 119 795 | 52,20 | 252,56 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Provisions risques & charges | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Dettes | 17 987 | 11 053 | 9 035 478 | 62,73 | 99,07 |
TOTAL PASSIF | 21 934 | 13 646 | 10 155 274 | 60,74 | 115,99 |
Compte de résultat
2019 (en K€) | 2018 (en K€) | 2017 (en Euros) | Variation 2019/2018 (en %) | Variation 2019/2017 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 11 470 | 7 912 | 0 | 44,97 | NS |
Produit d'exploitation | 11 518 | 8 003 | 0 | 43,92 | NS |
Charges d'exploitation | 8 895 | 6 266 | 17 641 | 41,96 | 1 000 |
Résultat d'exploitation | 2 623 | 1 736 | -17 641 | 51,09 | 1 000 |
Produits financiers | 77 | 2 | 562 965 | 1 000 | -86,32 |
Charges financières | 405 | 1 951 | 1 003 926 | -79,24 | -59,66 |
Résultat financier | -328 | -1 949 | -440 961 | 83,17 | 25,62 |
Résultat courant avant impôt | 2 295 | -213 | -458 602 | 1 000 | 600,43 |
Produits exceptionnels | 17 | 23 | 8 500 | -26,09 | 100 |
Charges exceptionnelles | 14 | 35 | 0 | -60 | NS |
Résultat exceptionnel | 2 | -12 | 8 500 | 116,67 | -76,47 |
RESULTAT NET | 1 154 | -225 | -450 102 | 612,89 | 356,39 |
Cette entreprise ne publie pas ses comptes, aucun ratio n'est calculable.
Documents en téléchargement


Rapport de gestion
Retrouvez l'information comptable annuelle de la société VEDETTES DE PARIS avec les commentaires et l'analyse de son équipe de direction.


Rapport de commissaire aux comptes
Disposez de l'audit des commissaires aux comptes et retrouvez toutes leurs appréciations sur les comptes annuels de la société VEDETTES DE PARIS.

Bilans
Retrouvez toutes les informations légales et financières contenues dans les bilans annuels de la société VEDETTES DE PARIS.