
GREIF FRANCE : informations financières
Rte De Saint Victor
30290 Laudun L'ardoise
Siret : 434 754 149 00046
Téléphone > Afficher le numéro de téléphone
En 2019, GREIF FRANCE a clôturé son bilan avec un bénéfice de 509 K€. A propos des capitaux propres, qui garantissent que la société est solvable, ils ont augmenté de 0.44% entre 2018 et 2019. Vous pouvez télécharger une version PDF du bilan du 31 octobre 2019, le lien est en bas de cette page.
> Obtenez plus d'informations sur cette entreprise avec son rapport complet
NOS DERNIERES PUBLICATIONS
Bilan Actif
2019 (en K€) | 2018 (en Euros) | 2017 (en Euros) | Variation 2019/2018 (en %) | Variation 2019/2017 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 66 737 | 62 341 472 | 62 341 472 | 7,05 | 7,05 |
Immos incorporelles | 43 620 | 0 | 0 | NS | NS |
Immos corporelles | 19 650 | 0 | 0 | NS | NS |
Immos financières | 3 467 | 62 341 472 | 62 341 472 | -94,44 | -94,44 |
Actif circulant net | 34 194 | 5 920 590 | 5 414 566 | 477,54 | 531,52 |
Stocks et en-cours nets | 5 273 | 0 | 0 | NS | NS |
Avances et acomptes nets | 134 | 0 | 0 | NS | NS |
Créances nettes | 19 992 | 5 914 570 | 5 399 491 | 238,01 | 270,26 |
Placement et disponibilités | 8 795 | 6 021 | 15 075 | 1 000 | 1 000 |
TOTAL ACTIF | 100 931 | 68 262 064 | 67 756 040 | 47,86 | 48,96 |
Bilan Passif
2019 (en K€) | 2018 (en Euros) | 2017 (en Euros) | Variation 2019/2018 (en %) | Variation 2019/2017 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Capitaux propres | 68 345 | 68 044 832 | 67 379 760 | 0,44 | 1,43 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Provisions risques & charges | 4 250 | 0 | 0 | NS | NS |
Dettes | 28 336 | 217 227 | 376 274 | 1 000 | 1 000 |
TOTAL PASSIF | 100 931 | 68 262 064 | 67 756 040 | 47,86 | 48,96 |
Compte de résultat
2019 (en K€) | 2018 (en Euros) | 2017 (en Euros) | Variation 2019/2018 (en %) | Variation 2019/2017 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 94 189 | 0 | 0 | NS | NS |
Produit d'exploitation | 94 968 | 0 | 0 | NS | NS |
Charges d'exploitation | 93 954 | 150 422 | 121 007 | 1 000 | 1 000 |
Résultat d'exploitation | 1 014 | -150 422 | -121 007 | 774,10 | 937,97 |
Produits financiers | 81 | 62 049 | 52 710 | 30,54 | 53,67 |
Charges financières | 4 | 0 | 1 681 068 | NS | -99,76 |
Résultat financier | 77 | 62 049 | -1 628 359 | 24,10 | 104,73 |
Résultat courant avant impôt | 1 091 | -88 373 | -1 749 365 | 1 000 | 162,37 |
Produits exceptionnels | 3 972 | 0 | 0 | NS | NS |
Charges exceptionnelles | 4 173 | 0 | 0 | NS | NS |
Résultat exceptionnel | -201 | 0 | 0 | NS | NS |
RESULTAT NET | 509 | 665 072 | -684 884 | -23,47 | 174,32 |
Cette entreprise ne publie pas ses comptes, aucun ratio n'est calculable.
Documents en téléchargement


Rapport de gestion
Retrouvez l'information comptable annuelle de la société GREIF FRANCE avec les commentaires et l'analyse de son équipe de direction.


Rapport de commissaire aux comptes
Disposez de l'audit des commissaires aux comptes et retrouvez toutes leurs appréciations sur les comptes annuels de la société GREIF FRANCE.

Bilans
Retrouvez toutes les informations légales et financières contenues dans les bilans annuels de la société GREIF FRANCE.