
VALRIS : informations financières
27
Paris 8
Siret : 393 019 302 00016
Entreprise inactive
Un bilan comptable n'est pas la différence entre les données de deux dates. Il s'agit d'une photographie des chiffres clés de l'entreprise à une date donnée. Ce que détenait l'entreprise en 2009 est listé dans l'actif du bilan (des investissements à la trésorerie disponible). Le passif du bilan recense ce que la société doit (salaires, factures fournisseurs en attente, sommes à rembourser aux associés, ...). Le compte de résultat, quant à lui, synthétise la performance de l'entreprise avec les entrées et sorties d'argent durant l'exercice comptable. Vous trouverez ainsi le résultat net de l'entreprise. En 2009, il s'agissait d'un déficit de 2 157 804 €. Vous pouvez télécharger le bilan du 31 décembre 2009, voir ci-après à la fin de cette page.
> Obtenez plus d'informations sur cette entreprise avec son rapport complet
LES ENTREPRISES
QUI FONT L'ACTU
Les Galeries Lafayette acquièrent Mauboussin Les Galeries Lafayetteont va prendre une participation majoritaire dans la maison de joaillerie Mauboussin. |
Novadem : des drones fabriqués à Aix-en-Provence pour les soldats français L’armée de terre a passé une commande de 2 millions d’euros pour le drone NX70 |
Conforama confirme la suppression de 32 magasins Début juillet 2019, le groupe a confirmé un plan de restructuration |
La Compagnie : premier vol a bord de l'Airbus A321neo Le premier Airbus A321neo 100% business et connecté effectue son premier vol transatlantique |
Dassault Systèmes rachète Medidata L'éditeur de logiciels français a racheté Medidata pour 5,8 milliards de dollars. |
NOS DERNIERES PUBLICATIONS
LES ENTREPRISES
DU MÊME DEPARTEMENT ()
Vous pouvez être intéressé par ces sociétés qui comme VALRIS sont implantées dans le département et qui exercent une activité différente.
Bilan Actif
2009 (en Euros) | 2008 (en Euros) | 2007 (en Euros) | Variation 2009/2008 (en %) | Variation 2009/2007 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 12 998 490 | 13 615 325 | 7 411 609 | -4,53 | 75,38 |
Immos incorporelles | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Immos corporelles | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Immos financières | 12 998 489 | 13 615 326 | 7 411 609 | -4,53 | 75,38 |
Actif circulant net | 457 811 | 4 716 776 | 4 716 601 | -90,29 | -90,29 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Créances nettes | 457 811 | 532 242 | 4 716 601 | -13,98 | -90,29 |
Placement et disponibilités | 0 | 4 184 534 | 0 | -100 | NS |
TOTAL ACTIF | 13 456 300 | 18 332 102 | 12 128 210 | -26,60 | 10,95 |
Bilan Passif
2009 (en Euros) | 2008 (en Euros) | 2007 (en Euros) | Variation 2009/2008 (en %) | Variation 2009/2007 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Capitaux propres | -2 223 607 | -65 800 | 540 236 | -1 000 | -511,60 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Provisions risques & charges | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Dettes | 15 679 906 | 18 397 902 | 11 587 973 | -14,77 | 35,31 |
TOTAL PASSIF | 13 456 300 | 18 332 102 | 12 128 209 | -26,60 | 10,95 |
Compte de résultat
2009 (en Euros) | 2008 (en Euros) | 2007 (en Euros) | Variation 2009/2008 (en %) | Variation 2009/2007 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Produit d'exploitation | 0 | 0 | 25 403 | NS | -100 |
Charges d'exploitation | 107 703 | 2 154 180 | 65 378 | -95 | 64,74 |
Résultat d'exploitation | -107 703 | -2 154 180 | -39 975 | 95 | -169,43 |
Produits financiers | 811 358 | 641 712 | 163 557 | 26,44 | 396,07 |
Charges financières | 2 672 362 | 548 459 | 172 629 | 387,25 | 1 000 |
Résultat financier | -1 861 004 | 93 253 | -9 072 | -1 000 | -1 000 |
Résultat courant avant impôt | -1 968 710 | -2 060 927 | -49 047 | 4,47 | -1 000 |
Produits exceptionnels | 0 | 2 132 871 | 0 | -100 | NS |
Charges exceptionnelles | 0 | 31 470 | 0 | -100 | NS |
Résultat exceptionnel | 0 | 2 101 401 | 0 | -100 | NS |
RESULTAT NET | -2 157 804 | -606 037 | -49 047 | -256,05 | -1 000 |
Cette entreprise ne publie pas ses comptes, aucun ratio n'est calculable.
Documents en téléchargement


Rapport de gestion
Retrouvez l'information comptable annuelle de la société VALRIS avec les commentaires et l'analyse de son équipe de direction.


Rapport de commissaire aux comptes
Disposez de l'audit des commissaires aux comptes et retrouvez toutes leurs appréciations sur les comptes annuels de la société VALRIS.

Bilans
Retrouvez toutes les informations légales et financières contenues dans les bilans annuels de la société VALRIS.