
WIMMER UND SOHNE SARL : informations financières
Rte Nationale 415
68600 Algolsheim
Siret : 392 107 504 00038
Entreprise inactive
Sur 19 sociétés qui publient leurs bilans à Algolsheim, le chiffre d'affaires 2006 de la société est inférieur de 100% par rapport à la moyenne. Concernant l'actif immobilisé, il s'élève à 0 €.
> Obtenez plus d'informations sur cette entreprise avec son rapport complet
LES ENTREPRISES
QUI FONT L'ACTU
Colgate-Palmolive acquiert Filorga Le groupe Filorga a été racheté par Colgate-Palmolive |
Canal+ : licenciement de 500 personnes Canal+ va annoncer un plan de départs volontaires et licencier 20% de ses effectifs en France |
Pas de fusion entre Renault et Fiat Chrysler Le président du groupe italo-américain a retiré son offre |
Dassault Systèmes rachète Medidata L'éditeur de logiciels français a racheté Medidata pour 5,8 milliards de dollars. |
Sequana, placé en liquidation judiciaire Le groupe propriétaire d'Arjowiggins a été mis en liquidation judiciaire |
NOS DERNIERES PUBLICATIONS
LES ENTREPRISES
DU MÊME DEPARTEMENT (68)
Vous pouvez être intéressé par ces sociétés qui comme WIMMER UND SOHNE SARL sont implantées dans le département Haut Rhin et qui exercent une activité différente.
MADICA Activités des sociétés holding |
SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY Production d'électricité |
SYND COPROPRIETE 1 RUE DES BOULANGERS Activités combinées de soutien lié aux bâtiments |
SYND DE COPROPRIETE RESIDENCE L'ECUREUIL Activités combinées de soutien lié aux bâtiments |
LEVA JEANNE ET ROBERT Activités combinées de soutien lié aux bâtiments |
Bilan Actif
2006 (en Euros) | 2005 (en Euros) | 2004 (en Euros) | Variation 2006/2005 (en %) | Variation 2006/2004 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Immos incorporelles | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Immos corporelles | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Immos financières | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Actif circulant net | 35 663 | 32 809 | 34 456 | 8,70 | 3,50 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Créances nettes | 35 663 | 32 480 | 32 755 | 9,80 | 8,88 |
Placement et disponibilités | 0 | 329 | 1 701 | -100 | -100 |
TOTAL ACTIF | 35 664 | 32 810 | 34 456 | 8,70 | 3,51 |
Bilan Passif
2006 (en Euros) | 2005 (en Euros) | 2004 (en Euros) | Variation 2006/2005 (en %) | Variation 2006/2004 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Capitaux propres | 5 105 | 4 727 | 6 672 | 8 | -23,49 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Provisions risques & charges | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Dettes | 30 557 | 28 083 | 27 783 | 8,81 | 9,98 |
TOTAL PASSIF | 35 662 | 32 809 | 34 456 | 8,70 | 3,50 |
Compte de résultat
2006 (en Euros) | 2005 (en Euros) | 2004 (en Euros) | Variation 2006/2005 (en %) | Variation 2006/2004 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Produit d'exploitation | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Charges d'exploitation | 2 398 | 2 414 | 3 357 | -0,66 | -28,57 |
Résultat d'exploitation | -2 398 | -2 414 | -3 357 | 0,66 | 28,57 |
Produits financiers | 482 | 468 | 574 | 2,99 | -16,03 |
Charges financières | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Résultat financier | 482 | 468 | 574 | 2,99 | -16,03 |
Résultat courant avant impôt | -1 916 | -1 946 | -2 782 | 1,54 | 31,13 |
Produits exceptionnels | 2 295 | 0 | 72 | NS | 1 000 |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Résultat exceptionnel | 2 295 | 0 | 72 | NS | 1 000 |
RESULTAT NET | 379 | -1 946 | -2 711 | 119,48 | 113,98 |
Cette entreprise ne publie pas ses comptes, aucun ratio n'est calculable.
Documents en téléchargement


Rapport de gestion
Retrouvez l'information comptable annuelle de la société WIMMER UND SOHNE SARL avec les commentaires et l'analyse de son équipe de direction.


Rapport de commissaire aux comptes
Disposez de l'audit des commissaires aux comptes et retrouvez toutes leurs appréciations sur les comptes annuels de la société WIMMER UND SOHNE SARL.