
AGENCE ACTU : informations financières
5 B Pl General De Gaulle
06600 Antibes
Siret : 035 721 497 00010
Téléphone > Afficher le numéro de téléphone
Le bilan comptable de la société AGENCE ACTU montre sa situation comptable au jour de la clôture du bilan. Le total du bilan (résultat net) permet d'apprécier la taille d'une entreprise. Concernant AGENCE ACTU, il a diminué de 124.78% entre 2002 et 2004.
> Obtenez plus d'informations sur cette entreprise avec son rapport complet
NOS DERNIERES PUBLICATIONS
Bilan Actif
2004 (en Euros) | 2002 (en Euros) | 2001 (en Euros) | Variation 2004/2002 (en %) | Variation 2004/2001 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 6 038 | 10 039 | 8 987 | -39,85 | -32,81 |
Immos incorporelles | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Immos corporelles | 6 020 | 10 039 | 8 987 | -40,03 | -33,01 |
Immos financières | 18 | 0 | 0 | NS | NS |
Actif circulant net | 24 626 | 52 204 | 129 863 | -52,83 | -81,04 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Créances nettes | 14 616 | 14 833 | 36 032 | -1,46 | -59,44 |
Placement et disponibilités | 10 010 | 37 371 | 93 831 | -73,21 | -89,33 |
TOTAL ACTIF | 30 664 | 62 243 | 138 849 | -50,74 | -77,92 |
Bilan Passif
2004 (en Euros) | 2002 (en Euros) | 2001 (en Euros) | Variation 2004/2002 (en %) | Variation 2004/2001 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Capitaux propres | 25 901 | 48 072 | 27 055 | -46,12 | -4,27 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Provisions risques & charges | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Dettes | 4 763 | 14 171 | 111 356 | -66,39 | -95,72 |
TOTAL PASSIF | 30 664 | 62 243 | 138 849 | -50,74 | -77,92 |
Compte de résultat
2004 (en Euros) | 2002 (en Euros) | 2001 (en Euros) | Variation 2004/2002 (en %) | Variation 2004/2001 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 18 294 | 38 461 | 82 106 | -52,43 | -77,72 |
Produit d'exploitation | 18 294 | 42 122 | 85 636 | -56,57 | -78,64 |
Charges d'exploitation | 14 732 | 67 661 | 81 087 | -78,23 | -81,83 |
Résultat d'exploitation | 3 562 | -25 539 | 4 548 | 113,95 | -21,68 |
Produits financiers | 273 | 781 | 2 007 | -65,04 | -86,40 |
Charges financières | 61 | 133 | 291 | -54,14 | -79,04 |
Résultat financier | 212 | 648 | 1 716 | -67,28 | -87,65 |
Résultat courant avant impôt | 3 774 | -24 891 | 6 265 | 115,16 | -39,76 |
Produits exceptionnels | 2 102 | 66 982 | 0 | -96,86 | NS |
Charges exceptionnelles | 11 084 | 10 088 | 2 108 | 9,87 | 425,81 |
Résultat exceptionnel | -8 982 | 56 894 | -2 108 | -115,79 | -326,09 |
RESULTAT NET | -5 208 | 21 017 | 2 947 | -124,78 | -276,72 |
Taux de valeur ajoutée

31/12/2004 12 mois | 31/12/2002 12 mois | 31/12/2001 12 mois | Variation 2004/2002 (en %) | Variation 2004/2001 (en %) |
33.48 % | -59.85 % | 10.45 % | -155.93 % | 220.49 % |
Rentabilité économique

31/12/2004 12 mois | 31/12/2002 12 mois | 31/12/2001 12 mois | Variation 2004/2002 (en %) | Variation 2004/2001 (en %) |
-17.0 % | 34.0 % | 2.0 % | -150.0 % | -950.0 % |
Rentabilité financière

31/12/2004 12 mois | 31/12/2002 12 mois | 31/12/2001 12 mois | Variation 2004/2002 (en %) | Variation 2004/2001 (en %) |
-20.0 % | 44.0 % | 11.0 % | -145.45 % | -281.82 % |
Autofinancement de la rentabilité globale

31/12/2004 12 mois | 31/12/2002 12 mois | 31/12/2001 12 mois | Variation 2004/2002 (en %) | Variation 2004/2001 (en %) |
-14.46 % | 61.2 % | 8.49 % | -123.63 % | -270.31 % |
Besoin en fonds de roulement

31/12/2004 12 mois | 31/12/2002 12 mois | 31/12/2001 12 mois | Variation 2004/2002 (en %) | Variation 2004/2001 (en %) |
53.86 % | 1.8 % | -91.71 % | 2893.47 % | -158.73 % |
Endettement

31/12/2004 12 mois | 31/12/2002 12 mois | 31/12/2001 12 mois | Variation 2004/2002 (en %) | Variation 2004/2001 (en %) |
18.39 % | 29.48 % | 411.59 % | -37.62 % | -95.53 % |
Documents en téléchargement


Rapport de gestion
Retrouvez l'information comptable annuelle de la société AGENCE ACTU avec les commentaires et l'analyse de son équipe de direction.


Rapport de commissaire aux comptes
Disposez de l'audit des commissaires aux comptes et retrouvez toutes leurs appréciations sur les comptes annuels de la société AGENCE ACTU.