
SECIM : informations financières
Pl Saint Antoine
85300 Challans
Siret : 303 321 962 00027
Entreprise inactive
Un bilan comptable permet de connaître les ressources dont dispose l'entreprise et la façon dont elle les utilise. Le total du bilan (résultat net) permet d'apprécier la taille d'une entreprise. Concernant SECIM, il a augmenté de > 1000% entre 2000 et 2001. Concernant l'actif immobilisé (soit les biens durables nécessaires à l'activité de l'entreprise et dont elle est propriétaire), il s'élève à 109 580 € et se répartit entre immobilisations incorporelles (fonds de commerce par exemple), corporelles (comme un terrain) et financières (titres de participation et titres immobilisés). A propos des capitaux propres, qui garantissent que la société est solvable, ils ont augmenté de 1.00% entre 2000 et 2001.
> Obtenez plus d'informations sur cette entreprise avec son rapport complet
LES ENTREPRISES
QUI FONT L'ACTU
Colgate-Palmolive acquiert Filorga Le groupe Filorga a été racheté par Colgate-Palmolive |
Canal+ : licenciement de 500 personnes Canal+ va annoncer un plan de départs volontaires et licencier 20% de ses effectifs en France |
Chiffre d'affaires record pour Chanel La maison de haute couture à réalisé un chiffre d'affaires de 11,12 milliards d'euros en 2018 |
General Electric Belfort : suppressions de postes Plus de 1 000 postes vont être supprimés à l'usine de Berlfort |
50 ans pour Airbus ! Le constructeur aéronautique européen fête ses 50 ans en 2019 |
NOS DERNIERES PUBLICATIONS
LES ENTREPRISES
DU MÊME DEPARTEMENT (85)
Vous pouvez être intéressé par ces sociétés qui comme SECIM sont implantées dans le département Vendée et qui exercent une activité différente.
DOMINIQUE NICOU Création artistique relevant des arts plastiques |
GILLES PICHERIT Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs |
GERARD MERCIER Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
GIP MAISON DEP PERSONNES HANDICAPEES Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale |
ENERGELOG DU POLE DE SANTE DU PAYS DES OLONNES Administration publique (tutelle) des activités économiques |
Bilan Actif
2001 (en Euros) | 2000 (en Euros) | 1999 (en Euros) | Variation 2001/2000 (en %) | Variation 2001/1999 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 109 580 | 177 827 | 167 790 | -38,38 | -34,69 |
Immos incorporelles | 61 838 | 100 096 | 98 353 | -38,22 | -37,13 |
Immos corporelles | 47 021 | 77 010 | 68 716 | -38,94 | -31,57 |
Immos financières | 721 | 721 | 721 | 0 | 0 |
Actif circulant net | 137 952 | 58 523 | 66 694 | 135,72 | 106,84 |
Stocks et en-cours nets | 181 | 1 320 | 1 104 | -86,29 | -83,61 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Créances nettes | 12 177 | 21 739 | 11 606 | -43,99 | 4,92 |
Placement et disponibilités | 125 594 | 35 464 | 53 984 | 254,15 | 132,65 |
TOTAL ACTIF | 247 533 | 236 350 | 234 484 | 4,73 | 5,56 |
Bilan Passif
2001 (en Euros) | 2000 (en Euros) | 1999 (en Euros) | Variation 2001/2000 (en %) | Variation 2001/1999 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Capitaux propres | 160 637 | 159 044 | 162 594 | 1 | -1,20 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Provisions risques & charges | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Dettes | 86 892 | 77 305 | 71 890 | 12,40 | 20,87 |
TOTAL PASSIF | 247 533 | 236 350 | 234 484 | 4,73 | 5,56 |
Compte de résultat
2001 (en Euros) | 2000 (en Euros) | 1999 (en Euros) | Variation 2001/2000 (en %) | Variation 2001/1999 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 312 892 | 319 118 | 311 410 | -1,95 | 0,48 |
Produit d'exploitation | 324 444 | 330 500 | 320 960 | -1,83 | 1,09 |
Charges d'exploitation | 344 406 | 343 811 | 318 189 | 0,17 | 8,24 |
Résultat d'exploitation | -19 962 | -13 310 | 2 770 | -49,98 | -820,65 |
Produits financiers | 759 | 1 061 | 1 424 | -28,46 | -46,70 |
Charges financières | 446 | 201 | 257 | 121,89 | 73,54 |
Résultat financier | 313 | 860 | 1 167 | -63,60 | -73,18 |
Résultat courant avant impôt | -19 649 | -12 451 | 3 937 | -57,81 | -599,09 |
Produits exceptionnels | 94 141 | 29 424 | 19 755 | 219,95 | 376,54 |
Charges exceptionnelles | 47 839 | 15 259 | 0 | 213,51 | NS |
Résultat exceptionnel | 46 302 | 14 165 | 19 755 | 226,88 | 134,38 |
RESULTAT NET | 13 266 | 955 | 15 091 | 1 000 | -12,09 |
Cette entreprise ne publie pas ses comptes, aucun ratio n'est calculable.
Documents en téléchargement


Rapport de gestion
Retrouvez l'information comptable annuelle de la société SECIM avec les commentaires et l'analyse de son équipe de direction.


Rapport de commissaire aux comptes
Disposez de l'audit des commissaires aux comptes et retrouvez toutes leurs appréciations sur les comptes annuels de la société SECIM.