
NAVISEINE SARL : informations financières
19 Rue Domer
69007 Lyon 7eme
Siret : 501 148 191 00023
Etablissement fermé
Consulter la fiche du
siège de l'entreprise
Le chiffre d'affaires de la société NAVISEINE SARL est 30% plus élevé que la moyenne des entreprises du même secteur d'activité dans le département Rhône qui publient leurs bilans. A propos de l'actif immobilisé net, il s'élève à 47 K€. A propos des capitaux propres, qui garantissent que la société est solvable, ils ont diminué de 2.47% entre 2018 et 2019. L'équipe dirigeante de NAVISEINE SARL a peut-être commenté et analysé ses données financières dans un rapport de gestion (voir plus bas en PDF). Les commissaires aux comptes de l'entreprise ont éventuellement réalisé un audit de ses données financières annuelles (voir plus bas si disponible en PDF).
> Obtenez plus d'informations sur cette entreprise avec son rapport complet
NOS DERNIERES PUBLICATIONS
Bilan Actif
2019 (en K€) | 2018 (en K€) | 2017 (en K€) | Variation 2019/2018 (en %) | Variation 2019/2017 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 47 | 59 | 106 | -20,34 | -55,66 |
Immos incorporelles | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Immos corporelles | 37 | 49 | 96 | -24,49 | -61,46 |
Immos financières | 0,25 | 0,50 | 0,50 | -50 | -50 |
Actif circulant net | 8 666 | 8 174 | 7 358 | 6,02 | 17,78 |
Stocks et en-cours nets | 91 | 71 | 72 | 28,17 | 26,39 |
Avances et acomptes nets | 36 | 48 | 3 | -25 | 1 000 |
Créances nettes | 8 536 | 7 862 | 7 200 | 8,57 | 18,56 |
Placement et disponibilités | 3 | 193 | 83 | -98,45 | -96,39 |
TOTAL ACTIF | 8 713 | 8 233 | 7 464 | 5,83 | 16,73 |
Bilan Passif
2019 (en K€) | 2018 (en K€) | 2017 (en K€) | Variation 2019/2018 (en %) | Variation 2019/2017 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Capitaux propres | 1 222 | 1 253 | 1 278 | -2,47 | -4,38 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Provisions risques & charges | 943 | 743 | 536 | 26,92 | 75,93 |
Dettes | 6 548 | 6 237 | 5 651 | 4,99 | 15,87 |
TOTAL PASSIF | 8 713 | 8 233 | 7 464 | 5,83 | 16,73 |
Compte de résultat
2019 (en K€) | 2018 (en K€) | 2017 (en K€) | Variation 2019/2018 (en %) | Variation 2019/2017 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3 994 | 3 808 | 3 393 | 4,88 | 17,71 |
Produit d'exploitation | 4 058 | 3 861 | 3 481 | 5,10 | 16,58 |
Charges d'exploitation | 3 893 | 3 702 | 3 336 | 5,16 | 16,70 |
Résultat d'exploitation | 165 | 159 | 144 | 3,77 | 14,58 |
Produits financiers | 344 | 68 | 534 | 405,88 | -35,58 |
Charges financières | 539 | 252 | 54 | 113,89 | 898,15 |
Résultat financier | -195 | -183 | 480 | -6,56 | -140,62 |
Résultat courant avant impôt | -31 | -25 | 625 | -24 | -104,96 |
Produits exceptionnels | 359 | 0 | 193 | NS | 86,01 |
Charges exceptionnelles | 359 | 0 | 193 | NS | 86,01 |
Résultat exceptionnel | -0,13 | 0 | -0,30 | NS | 56,67 |
RESULTAT NET | -31 | -25 | 550 | -24 | -105,64 |
Cette entreprise ne publie pas ses comptes, aucun ratio n'est calculable.
Documents en téléchargement


Rapport de gestion
Retrouvez l'information comptable annuelle de la société NAVISEINE SARL avec les commentaires et l'analyse de son équipe de direction.


Rapport de commissaire aux comptes
Disposez de l'audit des commissaires aux comptes et retrouvez toutes leurs appréciations sur les comptes annuels de la société NAVISEINE SARL.

Bilans
Retrouvez toutes les informations légales et financières contenues dans les bilans annuels de la société NAVISEINE SARL.