
LCC ENTREPOTS : informations financières
3 Av Ernest Couvrecelle
02400 Etampes-sur-marne
Siret : 393 370 341 00017
Entreprise inactive
En 2006, LCC ENTREPOTS a clôturé son bilan avec un bénéfice de 35 K€. A propos de l'actif immobilisé, il s'élève à 5 K€. A propos des capitaux propres, qui sont garants de la solvabilité de la société, ils ont augmenté de 3.93% entre 2005 et 2006. Les provisions pour risques et charges, destinées à anticiper des dépenses probables, sont de 0 K€ en 2006.
> Obtenez plus d'informations sur cette entreprise avec son rapport complet
LES ENTREPRISES
QUI FONT L'ACTU
Colgate-Palmolive acquiert Filorga Le groupe Filorga a été racheté par Colgate-Palmolive |
Novadem : des drones fabriqués à Aix-en-Provence pour les soldats français L’armée de terre a passé une commande de 2 millions d’euros pour le drone NX70 |
Chiffre d'affaires record pour Chanel La maison de haute couture à réalisé un chiffre d'affaires de 11,12 milliards d'euros en 2018 |
Dassault Systèmes rachète Medidata L'éditeur de logiciels français a racheté Medidata pour 5,8 milliards de dollars. |
50 ans pour Airbus ! Le constructeur aéronautique européen fête ses 50 ans en 2019 |
NOS DERNIERES PUBLICATIONS
LES ENTREPRISES
DU MÊME DEPARTEMENT (02)
Vous pouvez être intéressé par ces sociétés qui comme LCC ENTREPOTS sont implantées dans le département Aisne et qui exercent une activité différente.
SYND.COPR. DU 3 RUE AMBROISE THOMAS P1R Activités combinées de soutien lié aux bâtiments |
HUGUET LUCIEN 0 Activités combinées de soutien lié aux bâtiments |
FORT BUTELOT PIERRE REP PAR ANDRE BUT1L Activités combinées de soutien lié aux bâtiments |
SYND COPROP DES GRANDS JARDINS Activités combinées de soutien lié aux bâtiments |
SCI DE LA HUREE Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
Bilan Actif
2006 (en K€) | 2005 (en K€) | 2004 (en K€) | Variation 2006/2005 (en %) | Variation 2006/2004 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 5 | 12 | 27 | -58,33 | -81,48 |
Immos incorporelles | 0 | 5 | 21 | -100 | -100 |
Immos corporelles | 0 | 2 | 2 | -100 | -100 |
Immos financières | 5 | 5 | 4 | 0 | 25 |
Actif circulant net | 1 043 | 13 096 | 13 160 | -92,04 | -92,07 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 2 583 | 2 350 | -100 | -100 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Créances nettes | 1 040 | 10 512 | 10 806 | -90,11 | -90,38 |
Placement et disponibilités | 3 | 0,77 | 3 | 289,61 | 0 |
TOTAL ACTIF | 1 048 | 13 108 | 13 187 | -92 | -92,05 |
Bilan Passif
2006 (en K€) | 2005 (en K€) | 2004 (en K€) | Variation 2006/2005 (en %) | Variation 2006/2004 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Capitaux propres | 900 | 866 | 790 | 3,93 | 13,92 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Provisions risques & charges | 0 | 17 | 50 | -100 | -100 |
Dettes | 148 | 12 225 | 12 347 | -98,79 | -98,80 |
TOTAL PASSIF | 1 048 | 13 108 | 13 187 | -92 | -92,05 |
Compte de résultat
2006 (en K€) | 2005 (en K€) | 2004 (en K€) | Variation 2006/2005 (en %) | Variation 2006/2004 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 24 797 | 57 424 | 57 360 | -56,82 | -56,77 |
Produit d'exploitation | 24 817 | 57 454 | 57 360 | -56,81 | -56,73 |
Charges d'exploitation | 24 825 | 57 379 | 57 376 | -56,74 | -56,73 |
Résultat d'exploitation | -8 | 74 | -16 | -110,81 | 50 |
Produits financiers | 46 | 51 | 59 | -9,80 | -22,03 |
Charges financières | 1 | 2 | 3 | -50 | -66,67 |
Résultat financier | 44 | 49 | 57 | -10,20 | -22,81 |
Résultat courant avant impôt | 36 | 123 | 41 | -70,73 | -12,20 |
Produits exceptionnels | 8 | 34 | 4 | -76,47 | 100 |
Charges exceptionnelles | 9 | 42 | 61 | -78,57 | -85,25 |
Résultat exceptionnel | -1 | -8 | -57 | 87,50 | 98,25 |
RESULTAT NET | 35 | 76 | -18 | -53,95 | 294,44 |
Cette entreprise ne publie pas ses comptes, aucun ratio n'est calculable.
Documents en téléchargement


Rapport de gestion
Retrouvez l'information comptable annuelle de la société LCC ENTREPOTS avec les commentaires et l'analyse de son équipe de direction.


Rapport de commissaire aux comptes
Disposez de l'audit des commissaires aux comptes et retrouvez toutes leurs appréciations sur les comptes annuels de la société LCC ENTREPOTS.