
SOC D'INVESTISSEMENT DANS LA RESTAURAT : informations financières
15 Rue D Assas
75006 Paris 6
Siret : 392 737 623 00018
Entreprise inactive
Le résultat net a diminué de 180.08% entre 2008 et 2009. L'équipe de direction de SOC D'INVESTISSEMENT DANS LA RESTAURAT a peut-être commenté et analysé ses données financières dans un rapport de gestion (voir plus bas en PDF). Les commissaires aux comptes de l'entreprise ont peut-être audité ses données financières annuelles (voir plus bas si disponible en PDF). Notez qu'il est possible de télécharger une version PDF du bilan du 31 décembre 2009, le lien est à la fin de cette page. Pour connaître les taux de valeur ajoutée et leurs variations, les ratios de rentabilité économique, ou encore la rentabilité financière, merci de vous reporter à l'onglet "Ratios" de cette page.
> Obtenez plus d'informations sur cette entreprise avec son rapport complet
LES ENTREPRISES
QUI FONT L'ACTU
Les Galeries Lafayette acquièrent Mauboussin Les Galeries Lafayetteont va prendre une participation majoritaire dans la maison de joaillerie Mauboussin. |
Canal+ : licenciement de 500 personnes Canal+ va annoncer un plan de départs volontaires et licencier 20% de ses effectifs en France |
Novadem : des drones fabriqués à Aix-en-Provence pour les soldats français L’armée de terre a passé une commande de 2 millions d’euros pour le drone NX70 |
La Compagnie : premier vol a bord de l'Airbus A321neo Le premier Airbus A321neo 100% business et connecté effectue son premier vol transatlantique |
50 ans pour Airbus ! Le constructeur aéronautique européen fête ses 50 ans en 2019 |
NOS DERNIERES PUBLICATIONS
LES ENTREPRISES
DU MÊME DEPARTEMENT (75)
Vous pouvez être intéressé par ces sociétés qui comme SOC D'INVESTISSEMENT DANS LA RESTAURAT sont implantées dans le département Paris et qui exercent une activité différente.
ETABLISSEMENTS ADRIEN RIQUIER Activités des sièges sociaux |
IMMOBILIERE LOUIS THIRIET Fonds de placement et entités financières similaires |
MARC DOUTRELEAU Location de logements |
SYNLAB Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
P E N E L E C Centrales d'achat non alimentaires |
Bilan Actif
2009 (en Euros) | 2008 (en Euros) | 2005 (en Euros) | Variation 2009/2008 (en %) | Variation 2009/2005 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 0 | 0 | 230 537 | NS | -100 |
Immos incorporelles | 0 | 0 | 213 653 | NS | -100 |
Immos corporelles | 0 | 0 | 4 441 | NS | -100 |
Immos financières | 0 | 0 | 12 443 | NS | -100 |
Actif circulant net | 44 435 | 63 723 | 154 131 | -30,27 | -71,17 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | 3 116 | NS | -100 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Créances nettes | 16 | 0 | 133 483 | NS | -99,99 |
Placement et disponibilités | 44 419 | 63 723 | 17 532 | -30,29 | 153,36 |
TOTAL ACTIF | 44 435 | 63 723 | 384 667 | -30,27 | -88,45 |
Bilan Passif
2009 (en Euros) | 2008 (en Euros) | 2005 (en Euros) | Variation 2009/2008 (en %) | Variation 2009/2005 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Capitaux propres | 44 435 | 47 563 | -33 698 | -6,58 | 231,86 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Provisions risques & charges | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Dettes | 0 | 16 161 | 418 365 | -100 | -100 |
TOTAL PASSIF | 44 435 | 63 723 | 384 667 | -30,27 | -88,45 |
Compte de résultat
2009 (en Euros) | 2008 (en Euros) | 2005 (en Euros) | Variation 2009/2008 (en %) | Variation 2009/2005 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 0 | 8 361 | 257 156 | -100 | -100 |
Produit d'exploitation | 0 | 9 351 | 264 788 | -100 | -100 |
Charges d'exploitation | 128 | 5 262 | 305 865 | -97,57 | -99,96 |
Résultat d'exploitation | -128 | 4 089 | -41 077 | -103,13 | 99,69 |
Produits financiers | 0 | 0 | 1 677 | NS | -100 |
Charges financières | 0 | 112 | 0 | -100 | NS |
Résultat financier | 0 | -112 | 1 677 | 100 | -100 |
Résultat courant avant impôt | -128 | 3 977 | -39 400 | -103,22 | 99,68 |
Produits exceptionnels | 0 | 108 | 0 | -100 | NS |
Charges exceptionnelles | 3 000 | 178 | 675 | 1 000 | 344,44 |
Résultat exceptionnel | -3 000 | -70 | -675 | -1 000 | -344,44 |
RESULTAT NET | -3 128 | 3 906 | -40 075 | -180,08 | 92,19 |
Cette entreprise ne publie pas ses comptes, aucun ratio n'est calculable.
Documents en téléchargement


Rapport de gestion
Retrouvez l'information comptable annuelle de la société SOC D'INVESTISSEMENT DANS LA RESTAURAT avec les commentaires et l'analyse de son équipe de direction.


Rapport de commissaire aux comptes
Disposez de l'audit des commissaires aux comptes et retrouvez toutes leurs appréciations sur les comptes annuels de la société SOC D'INVESTISSEMENT DANS LA RESTAURAT.

Bilans
Retrouvez toutes les informations légales et financières contenues dans les bilans annuels de la société SOC D'INVESTISSEMENT DANS LA RESTAURAT.