
SOTRIM : informations financières
33 Rue Galilee
75116 Paris 16
Siret : 339 521 304 00032
Téléphone > Afficher le numéro de téléphone
Etabli en fin de chaque exercice comptable, le bilan est une photographie des ressources d'une entreprise et de l'usage qu'elle en fait. Ce que possédait la société en 2015 est listé dans l'actif du bilan (des investissements à la trésorerie disponible). Le passif du bilan recense ce que la société doit (salaires, factures fournisseurs en attente, sommes à rembourser aux associés, ...). Le compte de résultat, quant à lui, synthétise la performance de la société avec les entrées et sorties d'argent durant l'exercice comptable. Vous trouverez ainsi le résultat net de l'entreprise. En 2015, il s'agissait d'un bénéfice de 5 275 €. A propos de l'actif immobilisé (soit les biens durables nécessaires à l'activité de l'entreprise et dont elle est propriétaire), il s'élève à 2 293 € et se répartit entre immobilisations incorporelles, corporelles (comme un bâtiment) et financières (titres de participation et titres immobilisés). Concernant les capitaux propres, qui garantissent que la société est solvable, ils ont diminué de 59.92% entre 2014 et 2015. Il se peut que l'équipe dirigeante de la société ait diffusé un rapport de gestion (dans ce cas disponible en téléchargement). Vous pouvez télécharger une version PDF du bilan du 31 décembre 2015, le lien est à la fin de cette page.
> Obtenez plus d'informations sur cette entreprise avec son rapport complet
NOS DERNIERES PUBLICATIONS

LES ENTREPRISES
DU MÊME DEPARTEMENT (75)
Vous pouvez être intéressé par ces sociétés qui comme SOTRIM sont implantées dans le département Paris et qui exercent une activité différente.
|
IMMOBILIERE LOUIS THIRIET Fonds de placement et entités financières similaires |
|
OUEST EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS DE PLACEMENTS ET DE PROMOTIONS Activités des sociétés holding |
|
DOUTRELEAU MARC Location de logements |
|
CIT AEROSPACE HOLDINGS (FRANCE) SAS Autre distribution de crédit |
|
JULIEN MACK Fabrication de plats préparés |
VOS ANNONCES LÉGALES
Publiez vos annonces légales
partout en France grâce à notre
réseau de journaux partenaires
et bénéficiez d'une assistance
téléphonique gratuitement.
Bilan Actif
2015 (en Euros) | 2014 (en Euros) | 2013 (en Euros) | Variation 2015/2014 (en %) | Variation 2015/2013 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 2 293 | 2 751 | 3 892 | -16,65 | -41,08 |
Immos incorporelles | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Immos corporelles | 32 | 740 | 1 881 | -95,68 | -98,30 |
Immos financières | 2 261 | 2 011 | 2 011 | 12,43 | 12,43 |
Actif circulant net | 1 074 168 | 969 823 | 1 656 819 | 10,76 | -35,17 |
Stocks et en-cours nets | 910 098 | 783 999 | 736 247 | 16,08 | 23,61 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Créances nettes | 150 389 | 169 660 | 884 995 | -11,36 | -83,01 |
Placement et disponibilités | 13 681 | 16 164 | 35 577 | -15,36 | -61,55 |
TOTAL ACTIF | 1 076 461 | 972 575 | 1 660 710 | 10,68 | -35,18 |
Bilan Passif
2015 (en Euros) | 2014 (en Euros) | 2013 (en Euros) | Variation 2015/2014 (en %) | Variation 2015/2013 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Capitaux propres | 9 558 | 23 850 | 1 640 | -59,92 | 482,80 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Provisions risques & charges | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Dettes | 1 066 903 | 948 725 | 1 659 070 | 12,46 | -35,69 |
TOTAL PASSIF | 1 076 461 | 972 576 | 1 660 710 | 10,68 | -35,18 |
Compte de résultat
2015 (en Euros) | 2014 (en Euros) | 2013 (en Euros) | Variation 2015/2014 (en %) | Variation 2015/2013 (en %) | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 42 662 | 48 478 | 29 406 | -12 | 45,08 |
Produit d'exploitation | 137 820 | 130 751 | 116 852 | 5,41 | 17,94 |
Charges d'exploitation | 122 353 | 80 224 | 88 218 | 52,51 | 38,69 |
Résultat d'exploitation | 15 467 | 50 527 | 28 634 | -69,39 | -45,98 |
Produits financiers | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Charges financières | 10 192 | 30 960 | 16 477 | -67,08 | -38,14 |
Résultat financier | -10 192 | -30 960 | -16 477 | 67,08 | 38,14 |
Résultat courant avant impôt | 5 275 | 19 567 | 12 157 | -73,04 | -56,61 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | 14 800 | NS | -100 |
Résultat exceptionnel | 0 | 0 | -14 800 | NS | 100 |
RESULTAT NET | 5 275 | 19 567 | -2 643 | -73,04 | 299,58 |
Cette entreprise ne publie pas ses comptes, aucun ratio n'est calculable.
Documents en téléchargement


Rapport de gestion
Retrouvez l'information comptable annuelle de la société SOTRIM avec les commentaires et l'analyse de son équipe de direction.


Rapport de commissaire aux comptes
Disposez de l'audit des commissaires aux comptes et retrouvez toutes leurs appréciations sur les comptes annuels de la société SOTRIM.

Bilans
Retrouvez toutes les informations légales et financières contenues dans les bilans annuels de la société SOTRIM.