Chargement en cours...
RCS 445 327 083 - NIC 00058
Entreprise
| Dénomination | NUTRIMAINE |
| Adresse du siège | Sur Avre a Conchy les Pots 80500 FAVEROLLES |
Direction / Contrôle
| President |
Identité / Activité
| Forme juridique | SAS |
| Capital | 11 900 000 Euros |
| Immatriculation | 05/2003 |
| Activité (APE) | 1082Z - Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie |
| Effectif | 56 salariés |
| Etablissements | 2 |
| Procédure collective récente | non |
éléments financiers
| Exercices clos le | 31/12/2008 | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
| Chiffre d'affaires | 30 647 534 € | 30 223 554 € | 30 761 588 € |
| E.B.E. | 7.69 % | 6.34 % | 5.67 % |
| Résultat net | 497 054 € | -215 379 € | 96 942 € |
Dernières annonces
Revue de presse
- Service premedd
| 11/12/2008 | Condamnation / Décision défavorable - Agra Alimentation |
| 09/12/2008 | Condamnation / Décision défavorable - Le Figaro Economie (matin) |
| 09/12/2008 | Enquête / Plainte / Poursuites A - NouvelObs.com |
| 09/12/2008 | Enquête / Plainte / Poursuites A - AFP Fil Economique |
| 09/12/2008 | Enquête / Plainte / Poursuites A - AFP Fil Général |
Bodacc
| 02/10/2009 | Avis de dépôt des comptes des sociétés |
| 21/08/2009 | Modifications et mutations diverses |
| 30/09/2008 | Dépôt des comptes annuels |
| 18/12/2007 | Dépôt des comptes annuels |
Documents
| Comptes annuels | 3 exercices |
| Revue de presse | + de 4 articles |
| Bodacc | + de 3 annonces |
Lien de la fiche : http://www.bilansgratuits.fr/static/445327083-NUTRIMAINE.html