Chargement en cours...
RCS 401 878 707 - NIC 00017
Entreprise
| Dénomination | PELLAUMAIL PERE ET FILS |
| Adresse du siège | LD MAYE 79100 SAINT MARTIN DE MACON |
Direction / Contrôle
| Co-Gerant | Dany PELLAUMAIL ; Jannick PELLAUMAIL |
Identité / Activité
| Forme juridique | SARL |
| Capital | 38 112 |
| Immatriculation | 08/1995 |
| Activité (APE) | 4621Z - Commerce de gros (interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et |
| Etablissements | 1 |
| Procédure collective récente | non |
éléments financiers
| Exercices clos le | 30/06/2009 | 30/06/2008 | 30/06/2007 |
| Chiffre d'affaires | 250 952 € | 287 765 € | 225 953 € |
| E.B.E. | 13.02 % | 28.92 % | 4.68 % |
| Résultat net | 28 764 € | 19 277 € | -15 986 € |
Dernières annonces
Bodacc
| 17/05/2010 | Avis de dépôt des comptes des sociétés |
| 03/04/2009 | Avis de dépôt des comptes des sociétés |
| 05/07/2008 | Dépôt des comptes annuels |
| 19/05/2007 | Dépôt des comptes annuels |
Documents
| Comptes annuels | 3 exercices |
| Bodacc | + de 3 annonces |
Lien de la fiche : http://www.bilansgratuits.fr/static/401878707-PELLAUMAIL-PERE-ET-FILS.html