ELECTRICITE DE FRANCE
22 Av De Wagram
75008 Paris 8
Siret : 552 081 317 66522
Téléphone > Afficher le numéro de téléphone
L'entreprise ELECTRICITE DE FRANCE dont le siège social se situe à Paris 8 est composée de 4566 établissement(s) et elle exerce l'activité Production d'électricité.
Elle publie ses comptes, le dernier exercice a été publié en date du 2015 où il a été déclaré un chiffre d'affaires de 41 553 000 K€.
La dernière publication officielle effectuée auprès du Registre National du Commerce et des Sociétés a été réalisée en date du 04/09/2016 et concerne l'événement modification survenue sur le capital (augmentation).
LES ENTREPRISES
DU MÊME DEPARTEMENT (75)
Vous pouvez être intéressé par ces sociétés qui comme ELECTRICITE DE FRANCE sont implantées dans le département Paris et qui exercent une activité différente.
|
|
IMMOBILIERE LOUIS THIRIET Fonds de placement et entités financières similaires |
|
|
JULIEN MACK Fabrication de plats préparés |
|
|
SYNLAB Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
|
|
P E N E L E C Centrales d'achat non alimentaires |
|
|
VOTA PION MARIE JOELLE MARTINE Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé |
VOS ANNONCES LÉGALES
Publiez vos annonces légales
partout en France grâce à notre
réseau de journaux partenaires
et bénéficiez d'une assistance
téléphonique gratuitement.
Bilan Actif
| 2015 (en K€) | 2014 (en K€) | 2013 (en K€) | Variation 2015/2014 (en %) | Variation 2015/2013 (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 132 209 000 | 123 646 008 | 123 187 992 | 6,93 | 7,32 |
| Immos incorporelles | 851 000 | 777 000 | 1 912 000 | 9,52 | -55,49 |
| Immos corporelles | 46 960 000 | 44 932 000 | 41 153 000 | 4,51 | 14,11 |
| Immos financières | 84 398 000 | 77 937 000 | 80 123 000 | 8,29 | 5,34 |
| Actif circulant net | 59 284 996 | 51 644 004 | 46 804 000 | 14,80 | 26,67 |
| Stocks et en-cours nets | 10 212 000 | 9 753 000 | 9 660 000 | 4,71 | 5,71 |
| Avances et acomptes nets | 1 223 000 | 1 134 000 | 1 055 000 | 7,85 | 15,92 |
| Créances nettes | 22 991 998 | 21 446 000 | 19 084 000 | 7,21 | 20,48 |
| Placement et disponibilités | 24 858 000 | 19 311 000 | 17 005 000 | 28,72 | 46,18 |
| TOTAL ACTIF | 191 494 000 | 175 289 008 | 169 992 000 | 9,24 | 12,65 |
Bilan Passif
| 2015 (en K€) | 2014 (en K€) | 2013 (en K€) | Variation 2015/2014 (en %) | Variation 2015/2013 (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 23 269 000 | 24 297 000 | 25 085 000 | -4,23 | -7,24 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
| Provisions risques & charges | 53 604 000 | 48 359 000 | 45 381 000 | 10,85 | 18,12 |
| Dettes | 103 340 000 | 89 900 000 | 97 510 000 | 14,95 | 5,98 |
| TOTAL PASSIF | 191 494 000 | 175 289 008 | 169 992 000 | 9,24 | 12,65 |
Compte de résultat
| 2015 (en K€) | 2014 (en K€) | 2013 (en K€) | Variation 2015/2014 (en %) | Variation 2015/2013 (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 41 553 000 | 41 717 000 | 43 423 000 | -0,39 | -4,31 |
| Produit d'exploitation | 52 828 000 | 51 916 000 | 53 274 000 | 1,76 | -0,84 |
| Charges d'exploitation | 51 207 000 | 48 043 000 | 48 865 000 | 6,59 | 4,79 |
| Résultat d'exploitation | 1 621 000 | 3 873 000 | 4 409 000 | -58,15 | -63,23 |
| Produits financiers | 8 392 000 | 4 291 000 | 5 522 000 | 95,57 | 51,97 |
| Charges financières | 10 667 000 | 7 387 000 | 6 412 000 | 44,40 | 66,36 |
| Résultat financier | -2 275 000 | -3 096 000 | -890 000 | 26,52 | -155,62 |
| Résultat courant avant impôt | -638 000 | 784 000 | 3 522 000 | -181,38 | -118,11 |
| Produits exceptionnels | 846 000 | 1 442 000 | 164 000 | -41,33 | 415,85 |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | 0 | NS | NS |
| Résultat exceptionnel | 846 000 | 1 442 000 | 164 000 | -41,33 | 415,85 |
| RESULTAT NET | 271 000 | 1 649 000 | 2 938 000 | -83,57 | -90,78 |
Taux de valeur ajoutée
| 31/12/2015 12 mois | 31/12/2014 12 mois | 31/12/2013 12 mois | Variation 2015/2014 (en %) | Variation 2015/2013 (en %) |
| 14.87 % | 17.5 % | 14.49 % | -15.04 % | 2.64 % |
Rentabilité économique
| 31/12/2015 12 mois | 31/12/2014 12 mois | 31/12/2013 12 mois | Variation 2015/2014 (en %) | Variation 2015/2013 (en %) |
| 0.0 % | 1.0 % | 2.0 % | -100.0 % | -100.0 % |
Rentabilité financière
| 31/12/2015 12 mois | 31/12/2014 12 mois | 31/12/2013 12 mois | Variation 2015/2014 (en %) | Variation 2015/2013 (en %) |
| 1.0 % | 7.0 % | 12.0 % | -85.71 % | -91.67 % |
Autofinancement de la rentabilité globale
| 31/12/2015 12 mois | 31/12/2014 12 mois | 31/12/2013 12 mois | Variation 2015/2014 (en %) | Variation 2015/2013 (en %) |
| 15.9 % | 18.7 % | 14.0 % | -14.93 % | 13.57 % |
Besoin en fonds de roulement
| 31/12/2015 12 mois | 31/12/2014 12 mois | 31/12/2013 12 mois | Variation 2015/2014 (en %) | Variation 2015/2013 (en %) |
| -31.51 % | -25.2 % | -51.66 % | 25.01 % | -39.01 % |
Endettement
| 31/12/2015 12 mois | 31/12/2014 12 mois | 31/12/2013 12 mois | Variation 2015/2014 (en %) | Variation 2015/2013 (en %) |
| 444.11 % | 370.0 % | 388.72 % | 20.03 % | 14.25 % |
Documents en téléchargement
Rapport de gestion
Retrouvez l'information comptable annuelle de la société ELECTRICITE DE FRANCE avec les commentaires et l'analyse de son équipe de direction.
Rapport de commissaire aux comptes
Disposez de l'audit des commissaires aux comptes et retrouvez toutes leurs appréciations sur les comptes annuels de la société ELECTRICITE DE FRANCE.
Bilans
Retrouvez toutes les informations légales et financières contenues dans les bilans annuels de la société ELECTRICITE DE FRANCE.
