ELECTRICITE DE FRANCE
22 Av De Wagram
75008 Paris 8
Siret : 552 081 317 66522
Téléphone > Afficher le numéro de téléphone
L'entreprise ELECTRICITE DE FRANCE dont le siège social se situe à Paris 8 est composée de 4566 établissement(s) et elle exerce l'activité Production d'électricité.
Elle publie ses comptes, le dernier exercice a été publié en date du 2015 où il a été déclaré un chiffre d'affaires de 41 553 000 K€.
La dernière publication officielle effectuée auprès du Registre National du Commerce et des Sociétés a été réalisée en date du 04/09/2016 et concerne l'événement modification survenue sur le capital (augmentation).
LES ENTREPRISES
DU MÊME DEPARTEMENT (75)
Vous pouvez être intéressé par ces sociétés qui comme ELECTRICITE DE FRANCE sont implantées dans le département Paris et qui exercent une activité différente.
|
|
IMMOBILIERE LOUIS THIRIET Fonds de placement et entités financières similaires |
|
|
JULIEN MACK Fabrication de plats préparés |
|
|
SYNLAB Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
|
|
P E N E L E C Centrales d'achat non alimentaires |
|
|
VOTA PION MARIE JOELLE MARTINE Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé |
VOS ANNONCES LÉGALES
Publiez vos annonces légales
partout en France grâce à notre
réseau de journaux partenaires
et bénéficiez d'une assistance
téléphonique gratuitement.
|
Exclusif ! Pour 1€ de plus accédez en illimité aux informations clés de 8 entreprises de votre choix chaque mois ! NOUVEAUTE : Pour le même prix, profitez désormais de l'accès à la cartographie de vos 8 entreprises. |
19,90€ HT / Mois |
| Rapport complet | > Visualiser un specimen du rapport | 18,90€ HT |
| Bilan 31/12/2014 : clôturé le 2014 durée 12 mois | 2,90€ HT |
| Bilan 31/12/2013 : clôturé le 2013 durée 12 mois | 2,90€ HT |
| Bilan 31/12/2012 : clôturé le 2012 durée 12 mois | 2,90€ HT |
| Liens capitalistiques | 6,90€ HT |
Service exclusif !Facilitez-vous vos démarches et publiez vos annonces légales en quelques clics partout en France |
je crée mon annonce |
| 04-09-2016 | modification survenue sur le capital (augment... | 2,10€ HT |
| 28-06-2016 | modification survenue sur l'administration | 2,10€ HT |
| 28-06-2016 | modification survenue sur l'administration | 2,10€ HT |
| 22-01-2016 | modification survenue sur le capital (augment... | 2,10€ HT |
| 12-11-2015 | modification survenue sur l'administration | 2,10€ HT |
| 04-03-2015 | modification survenue sur l'administration | 2,10€ HT |
| 04-03-2015 | modification survenue sur l'administration | 2,10€ HT |
| 31-01-2015 | modification survenue sur l'administration | 2,10€ HT |
| 26-10-2014 | modification survenue sur l'administration | 2,10€ HT |
| 23-04-2014 | modification survenue sur l'administration | 2,10€ HT |
| 23-02-2014 | modification survenue sur l'administration | 2,10€ HT |
| 23-08-2013 | modification survenue sur le capital (augment... | 2,10€ HT |
| 31-07-2013 | modification survenue sur l'administration | 2,10€ HT |
| 06-01-2013 | modification survenue sur l'administration | 2,10€ HT |
| 11-07-2012 | Pour la société absorbée : la dénomination so... | 2,10€ HT |
| 11-07-2012 | Pour la société absorbante : la dénomination ... | 2,10€ HT |
| 04-07-2012 | modification survenue sur l'administration | 2,10€ HT |
| 29-03-2012 | modification survenue sur l'administration | 2,10€ HT |
| 15-12-2011 | modification survenue sur l'administration | 2,10€ HT |
| 15-12-2011 | modification survenue sur le capital (diminut... | 2,10€ HT |
| 30-11-2011 | modification survenue sur le capital (diminut... | 2,10€ HT |
| 27-09-2011 | modification survenue sur l'administration | 2,10€ HT |
| 12-08-2011 | modification survenue sur le capital (diminut... | 2,10€ HT |
| 05-08-2011 | modification survenue sur l'administration | 2,10€ HT |
| 22-03-2011 | modification survenue sur l'administration | 2,10€ HT |
| 17-03-2010 | modification survenue sur le capital (diminut... | 2,10€ HT |
| 17-03-2010 | modification survenue sur l'administration | 2,10€ HT |
| 04-12-2009 | Ventes et Cessions | 2,10€ HT |
| 05-11-2009 | Ventes et Cessions | 2,10€ HT |
| 16-10-2009 | modification survenue sur l'administration | 2,10€ HT |
| 01-03-2009 | Ventes et Cessions | 2,10€ HT |
| 04-09-2008 | modification survenue sur l'administration | 2,10€ HT |
| 26-06-2008 | modification survenue sur l'administration | 2,10€ HT |
| 10-06-2008 | modification survenue sur l'administration | 2,10€ HT |
| 27-05-2008 | Ventes et Cessions | 2,10€ HT |
| 02-04-2008 | modification survenue sur l'administration | 2,10€ HT |
| 31-05-2007 | modification survenue sur l'administration. | 2,10€ HT |
| 16-11-2006 | modification survenue sur l'administration. | 2,10€ HT |
| 06-07-2006 | modification survenue sur l'administration. | 2,10€ HT |
| 07-06-2006 | modification survenue sur le capital (augment... | 2,10€ HT |
| 11-05-2006 | modification survenue sur le capital (diminut... | 2,10€ HT |
| 04-05-2006 | modification survenue sur le capital (diminut... | 2,10€ HT |
| 13-11-2005 | modification survenue sur l'administration. | 2,10€ HT |
| 03-08-2005 | modification survenue sur l'administration. | 2,10€ HT |
| 13-02-2005 | modification survenue sur l'administration. | 2,10€ HT |
| 14-01-2005 | modification survenue sur la dénomination, la... | 2,10€ HT |
| 25-11-2004 | modification survenue sur l'administration. | 2,10€ HT |
| 25-11-2004 | modification survenue sur l'administration. | 2,10€ HT |
| 29-10-2004 | modification survenue sur l'administration. | 2,10€ HT |
| 27-11-2003 | modification survenue sur l'administration. | 2,10€ HT |
| 28-09-2003 | modification survenue sur l'administration. | 2,10€ HT |
| 04-05-2003 | modification survenue sur l'administration. | 2,10€ HT |
| 25-02-2003 | modification survenue sur l'administration. | 2,10€ HT |
