AccueilFY THERMIEBilansComptes annuelsActif
 
 
 

FY THERMIE

205 CHE DU CORBEAU

38330 SAINT NAZAIRE LES EYMES

siret: 50261928100012


Défaillance : Jugements : voir

Actif économiquement
Siège (entreprise monosite)

Actif du bilan 2011

Cloturé le : 31/03/2011 | Période : 12 mois

Actif Immobilisé (I)

Brut Amortissements - Provisions Net
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 0 012 0 0
Autres immobilisations incorporelles 014 0 016 0 0
Immobilisations Corporelles 028 20 571 030 13 525 7 046
Immobilisations Financières 040 0 042 0 0
Total actif immobilisé (I) 044 20 571 048 13 525 7 046

Actif Circulant (II)

Brut Amortissements - Provisions Net
Stock matières premières, approv., en cours de production 050 13 250 052 0 13 250
Stock Marchandises 060 0 062 0 0
Avances & Acomptes versés sur commande 064 0 066 0 0
Créances clients & comptes rattachés 068 54 312 070 9 922 44 390
Autres créances 072 3 475 074 0 3 475
Valeurs mobilières de placement 080 0 082 0 0
Disponibilités 084 22 643 086 0 22 643
Charges constatées d'avance 092 0 094 0 0
Total actif circulant (II) 096 93 680 098 9 922 83 758
Total général (I + II) 110 114 251 112 23 447 90 804

EN PARTENARIAT AVEC
Notre sélection d'experts


Consulter l'annuaire des experts