Les Entreprises
Les Dirigeants
Défaillances
Indicateurs éco.
Cessions
Annuaire
Glossaire
Mes alertes
Je m'inscris
Je me connecte
|
|
Brut | Amortissements - Provisions | Net | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Souscrit Non Appelé (I) | AA | 0 | 0 | |||
Actif Immobilisé (II) |
||||||
Immobilisations Incorporelles |
||||||
| Frais d'établissement | AB | 0 | AC | 0 | 0 | |
| Frais de développement | CX | 0 | AE | 0 | 0 | |
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 0 | AG | 0 | 0 | |
| Fonds commercial | AH | 0 | AI | 0 | 0 | |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | 0 | AK | 0 | 0 | |
| Avances et acomptes | AL | 0 | AM | 0 | 0 | |
Immobilisations Corporelles |
||||||
| Terrains | AN | 0 | AO | 0 | 0 | |
| Constructions | AP | 0 | AQ | 0 | 0 | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 0 | AS | 0 | 0 | |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 0 | AU | 0 | 0 | |
| Immobilisations en cours | AV | 0 | AW | 0 | 0 | |
| Avances et acomptes | AX | 0 | AY | 0 | 0 | |
Immobilisations Financières |
||||||
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | 0 | CT | 0 | 0 | |
| Autres participations | CU | 0 | CV | 0 | 0 | |
| Créances rattachées à des participations | BB | 0 | BC | 0 | 0 | |
| Autres titres immobilisés | BD | 160 | BE | 0 | 160 | |
| Prêts | BF | 0 | BG | 0 | 0 | |
| Autres immobilisations financières | BH | 0 | BI | 0 | 0 | |
| TOTAL (II) | BJ | 160 | BK | 0 | 160 | |
Actif Circulant (III) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stocks |
||||||
| Matières premières, approvisionnements | BL | 0 | BM | 0 | 0 | |
| En cours de production de biens | BN | 0 | BO | 0 | 0 | |
| En cours de production de services | BP | 22 414 | BQ | 0 | 22 414 | |
| Produits intermédiaires et finis | BR | 0 | BS | 0 | 0 | |
| Marchandises | BT | 0 | BU | 0 | 0 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 0 | BW | 0 | 0 | |
Créances |
||||||
| Clients et comptes rattachés | BX | 92 881 | BY | 45 351 | 47 530 | |
| Autres créances | BZ | 1 209 | CA | 0 | 1 209 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | 0 | CC | 0 | 0 | |
Divers |
||||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | 0 | CE | 0 | 0 | |
| Disponibilités | CF | 7 344 | CG | 0 | 7 344 | |
Comptes de régularisation |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charges constatées d'avance | CH | 0 | CI | 0 | 0 | |
| TOTAL (III) | CJ | 123 848 | CK | 45 351 | 78 497 | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | 0 | 0 | |||
| Primes de remboursement des obligations (V) | CM | 0 | 0 | |||
| Écarts de conversion actif (VI) | CN | 0 | 0 | |||
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 124 007 | 1A | 45 351 | 78 656 | |
| Part à moins d'un an (CP) des immobilisations financières nettes / Part à plus d'un an (CR) | CP | 0 | CR | 0 | ||

